V2 RAM
Abmessungen (L x B x H) | 481 x 205 x 252 mm |
Maximale Länge ausgefahren | 788 mm |
Maximale Hub | 307 + 18 mm |
Gewicht | 10.6 kg |
Maximale Spreiz- / Druckkraft | 112 kN / 11.5 ton |
V4 RAM
Abmessungen (L x B x H) | 711 x 205 x 252 mm |
Maximale Länge ausgefahren | 1,248 mm |
Maximale Hub | 537 + 18 mm |
Gewicht | 14.3 kg |
Maximale Spreiz- / Druckkraft | 112 kN / 11.5 ton |
V6 RAM
Abmessungen (L x B x H) | 1,014 x 205 x 252 mm |
Maximale Länge ausgefahren | 1,548 mm |
Maximale Hub | 573 + 18 mm |
Gewicht | 17.6 kg |
Maximale Spreiz- / Druckkraft | 112 kN / 11.5 ton |
V3T RAM
Abmessungen (L x B x H) | 340 x 205 x 268 mm |
Maximale Länge ausgefahren | 622 mm |
Maximale Hub | 282 + 18 mm |
Gewicht | 12.4 kg |
Maximale Spreiz- / Druckkraft (1. Stufe) | 203 kN / 20.7 ton |
Maximale Spreiz- / Druckkraft (2. Stufe) | 91 kN / 9.3 ton |
V5T RAM
Abmessungen (L x B x H) | 556 x 205 x 268 mm | |
Maximale Länge ausgefahren | 1,270 mm | |
Maximale Hub | 714 + 18 mm | |
Gewicht | 18.7 kg | |
Maximale Spreiz- / Druckkraft (1. Stufe) | 203 kN / 20.7 ton | |
Maximale Spreiz- / Druckkraft (2. Stufe) | 91 kN / 9.3 ton |
MULTI-VERBINDER
Mit dem Multi-Verbinder kann ein zweiter (Tele-)Rettungszylinder aufgesetzt werden.
RAMM-ADAPTER
Mit dem Rammadapter kann jeder ProFix-Max Aufsatz hinzugefügt werden. Dadurch kann das vordere und hintere Ende des Rettungszylinder speziell auf Ihre Anforderung hin angepasst werden.