Frontliner Kombigeräte der FX-Serie von ResQtec
Fortgeschritten. Allround. Jeder Zeit.
-
Rettungstechnik
- ResQtec Heavy Rescue System
- ResQtec ProFix Max Abstützung/Stabilisierung
- ResQtec Fahrzeugstabilisierung Rave Strut
- ResQtec Unterbausysteme / -material
- ResQtec Auto CRIB-IT
- Schere / Schneidgeräte
- Spreizgeräte
-
Kombigeräte
- Akkugeräte
- Rettungszylinder V-Serie
- PowerPusher Rettungszylinder
- Aggregate
- Hebekissen
- Dichtkissen
- Beton-Crusher
- Rettungssätze / Komplettpakete
- Abstützung
- Formhölzer/Keile/Bohle
- Leitern
- Rettungsplattform
- Seilzüge, Stahlwinden und Zubehör
- Glasmanagement & Airbagsicherung
- Zubehör Rettungstechnik
Die Frontliner der FX-Serie sind mit abnehmbaren Backen ausgestattet, die entweder durch spezielle Zugbacken ersetzt werden können oder das Werkzeug durch der Backen in ein echtes Schneidegerät verwandeln. Einmal als Schneidegerät eingesetzt werden Sie direkt die Vorzüge des fortschrittlichen Klingendesigns und der hohen Leistung wie bei den Schneidegeräten der G-Serie schätzen lernen.
Durch den Einsatz von optimierten 350 bar können signifikante Vorteile für Kombigeräte erzielt werden. Bei Kombigeräten mit einem hohen Druck haben Sie im Vergleich stets eine merklich niedrigere Spreizkraft. Durch Verwendung von weniger Druck konnten wir viel mehr Kraft in die Rückholbewegung legen.
In der Praxis bedeutet das:
eine fantastische Spreizleistung.
FX2 FRONTLINER
KOMBIGERÄT
Abmessungen (L x B x H) | 679 x 224 x 246 mm |
Arbeitsgewicht | 10.4 kg |
Max. Schneidöffnung | 195 mm |
Schneidtiefe | 96 mm |
Max. Schneidkraft | 340 kN / 34.7 ton |
Max. Spreizöffnung | 271 mm |
Max. Spreizkraft an der Basis von der Spitze | 94.7 kN / 9.7 ton |
Max. Spreizkraft 25 mm von der Spitze | 33.2 kN / 3.4 ton |
Max. Zugöffnung | 273 mm |
Max. Zugkraft | 41.4 kN / 4.2 ton |
FX4-FJ FRONTLINER
KOMBIGERÄT
Abmessungen (L x B x H) | 764 x 236 x 221 mm |
Arbeitsgewicht | 11.4 kg |
Max. Schneidöffnung | 282 mm |
Schneidtiefe | 124 mm |
Schneidkraft | 809 kN / 82.5 ton |
Max. Spreizöffnung | 352 mm |
Spreizkraft an der Basis von der Spitze | 103 – 330 kN / 10.5 – 33.6 ton |
Spreizkraft 25 mm von der Spitze | 36.3 – 41.0 kN / 3.7 – 4.2 ton |
Max. Zugöffnung | 270 mm |
Zugkraft | 59.4 – 70.7 kN / 6.0 – 7.2 ton |
FX6-FJ FRONTLINER
KOMBIGERÄT
Abmessungen (L x B x H) | 858 x 268 x 235 mm |
Arbeitsgewicht | 15.8 kg |
Max. Schneidöffnung | 354 mm |
Schneidtiefe | 119 mm |
Max. Schneidkraft | 1,350 kN / 137.7 ton |
Max. Spreizöffnung | 434 mm |
Spreizkraft and der basis von der Spitze | 107 – 435 kN / 10.9 – 44.3 ton |
Spreizkraft 25 mm von der Spitze | 44.7 – 51.8 kN / 4.6 – 5.3 ton |
Max. Zugöffnung | 329 mm |
Zugkraft | 80.4 – 100 kN / 8.2 – 10.2 ton |
G4WX FRONTLINER
KOMBIGERÄT
Abmessungen (L x B x H) | 735 x 236 x 228 mm |
Arbeitsgewicht | 11.3 kg |
Max. Schneidöffnung | 154 mm |
Schneidtiefe | 128 mm |
Max. Schneidkraft | 623 kN / 63.5 ton |
Max. Spreizöffnung | 367 mm |
Spreizkraft an der Basis von der Spitze | 75.6 – 485 kN / 7.7 – 49.4 ton |
Spreizkraft 25 mm von der Spitze | 33.8 – 40.2 kN / 3.4 – 4.1 ton |
Max. Zugöffnung | Unzutreffend |
Max. Zugkraft | Unzutreffend |
FREI
Abmessungen (L x B x H) | 761 x 268 x 235 mm |
Arbeitsgewicht | 14.3 kg |
Maximale Schneidöffnung | 187 mm |
Schneidtiefe | 149 mm |
Maximale Schneidkraft | 1,283 kN / 131 ton |
FREI
Abmessungen (L x B x H) | 872 x 312 x 238 mm |
Arbeitsgewicht | 20.0 kg |
Maximale Schneidöffnung | 200 mm |
Schneidtiefe | 150 mm |
Maximale Schneidkraft | 1,518 kN / 155 ton |
Frontliner Kombigeräte
Zubehör für Kombigeräte